BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ TT AVIO.
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 53 | 1,70 | 1,75 |
1PN+, 1WC | 55 | 1,75 | 1,80 |
2PN, 1WC | 60 | 1,90 | 2,00 |
2PN, 1WC | 61 | 1,95 | 2,00 |
2PN, 2WC | 61 | 2,00 | 2,10 |
2PN, 2WC | 70 | 2,25 | 2,30 |
2PN, 2WC | 71 | 2,27 | 2,32 |
Lưu ý: Giá bán căn hộ TT Avio trung bình khoảng 33 triệu/m², bảng giá TT Avio sẽ được chủ đầu tư Phúc Lộc Khang công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh TT Avio.